0
Ihr Warenkorb enthält:
0 Positionen / 0,00 EUR
Sie sind nicht angemeldet.
Einloggen  | Jetzt registrieren
oder als Gast weiter einkaufen ....
Ihre persönlichen Nettopreise und Rabatte sehen Sie nach erfolgreichem Login. Die standardmäßig angezeigten Preise sind Bruttopreise.
Benutzername:
Passwort:
Passwort vergessen?
Jetzt registrieren
Startseite >> Verkehrszeichen  >> §52 Vorschriftszeichen 

§52/15a Vorgeschr. Fahrtrichtung f. Fzg. mit gefährl. Gütern

"Dieses Zeichen zeigt an, dass Lenker von Beförderungseinheiten, mit denen gefährliche Güter gemäß den in § 2 Z 1 GGBG, BGBl. I Nr. 145/1998, angeführten Vorschriften befördert werden und die gemäß diesen Vorschriften mit orangefarbenen Tafeln zu kennzeichnen sind, nur in der durch den Pfeil angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. Ist dieses Gebot auf Grund eines für einen kategorisierten Tunnel im Sinn der Z 7e geltenden Fahrverbots erforderlich, so ist auf einer Zusatztafel mit den Großbuchstaben „B", „C", „D" oder „E" die diesem Tunnel zugeordnete Tunnelkategorie anzugeben; in diesem Fall gilt das Gebot nur für Beförderungseinheiten, mit denen gefährliche Güter befördert werden, die in Tunneln der jeweiligen Tunnelkategorie nicht zugelassen sind."

laut StVO in der geltenden Fassung.

Nummer Größe Ausführung Folientyp Preis (EUR) Menge Bestellen
2937/1/0 470x630/2 flach 1 €  77,30
2937/2/0 470x630/2 flach 2 €  98,20
2937/3/0 470x630/2 flach 3 €  111,70
2937/1/1 470x630/2 Alform 1 €  106,40
2937/2/1 470x630/2 Alform 2 €  124,00
2937/3/1 470x630/2 Alform 3 €  140,20
2937/1/4 470x630/2 C-Sign 1 €  85,70
2937/2/4 470x630/2 C-Sign 2 €  114,50
2937/3/4 470x630/2 C-Sign 3 €  128,30
2938/1/0 630x960/2,5 flach 1 €  147,60
2938/2/0 630x960/2,5 flach 2 €  203,50
2938/3/0 630x960/2,5 flach 3 €  233,70
2938/1/1 630x960/2,5 Alform 1 €  185,70
2938/3/1 630x960/2,5 Alform 3 €  276,60
2938/1/4 630x960/2,5 C-Sign 1 €  162,80
2938/2/4 630x960/2,5 C-Sign 2 €  223,50
2938/3/4 630x960/2,5 C-Sign 3 €  251,40
2939/1/0 960x1200/3 flach 1 €  283,90
2939/2/0 960x1200/3 flach 2 €  389,10
2939/3/0 960x1200/3 flach 3 €  494,10
2939/1/1 960x1200/3 Alform 1 €  355,70
2939/2/1 960x1200/3 Alform 2 €  466,90
2939/3/1 960x1200/3 Alform 3 €  565,90

Alle Preise netto.

AGB - Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen